विवरण
तकनीकी पैरामीटर
उपस्थिति



परिदृश्यों
ईवी सीपीओ
ग्रिड कंपनी
बेड़े
विशेषताएँ
बिजली साझाकरण मैट्रिक्स
- बिजली के उपयोग में सुधार
कम शोर
- 60db@25 डिग्री से कम या बराबर
लंबा जीवन
- 10 साल का जीवनकाल
कम विफलता दर
- मॉड्यूल विफलता दर {0। 5%*
मॉड्यूलर अभिकर्मक
- एकाधिक डिस्पेंसर कॉन्फ़िगरेशन
डीसी बस
- एसी या डीसी ईएसएस युग्मन समर्थित
विशेष विवरण
तरल-कूल्ड पावर कैबिनेट
| तरल-कूल्ड पावर कैबिनेट | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 800 मिमी × 1700 मिमी × 2150 मिमी |
| पावर कॉन fi अवधि (एसी\/डीसी+डीसी\/डीसी) | 600kw +720 kw |
| स्थापना विधा | फर्श पर चढ़ा हुआ |
| तंत्र दक्षता | 94.5% (पूर्ण लोड), अधिकतम दक्षता: 95.5% |
| शीतलक | तरल ठंडा |
| आईपी रेटिंग | IP55 |
| संचार इंटरफेस | 4 जी, एफई (उत्तर की ओर संचार) |
| आउटपुट विशिष्ट fi cations | |
| आउटपुट वोल्टेज | 200 ~ 1000 वीडीसी |
| आउटपुट मॉड्यूल | 60KW डीसी\/डीसी लिक्विड-कूल्ड मॉड्यूल |
| वर्तमान रिपल | 1.5a @frequency से कम या बराबर<10Hz; ≤ 6A@frequency<5000Hz; ≤ 9A@frequency<150kHz Voltage Ripple ≤ ±5V |
| वोल्टेज रिपल | वोल्टेज रिपल से कम या ± 5 वी के बराबर |
| चार्जिंग कनेक्टर नंबर | Max.12 |
| इनपुट विशिष्ट fi उद्धरण | |
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | 2 x 400VAC, तीन-चरण-वे-वायर सिस्टम |
| रेटेड आवृत्ति | 50\/60 हर्ट्ज |
| रेटेड इनपुट करंट | 940 ए (600kW) से कम या बराबर |
| इनपुट मॉड्यूल | 120kW एसी\/डीसी लिक्विड-कूल्ड मॉड्यूल |
| ऊर्जा घटक | 0 से अधिक या बराबर। 99 (50%से अधिक या बराबर लोड) |
| थदी | 5% से कम या बराबर (50% से अधिक या बराबर लोड) |
| पर्यावरणीय विशिष्ट fi उद्धरण | |
| परिचालन तापमान | -35 डिग्री से +50 डिग्री |
| भंडारण तापमान | -35 डिग्री से +70 डिग्री |
| ऊंचाई | 4000 मीटर से कम या बराबर |
| सापेक्षिक आर्द्रता | 5% ~ 95% (गैर-कंडेनसिंग) |
| शोर | 55 db@ 25 डिग्री (म्यूट मोड) से कम या बराबर, 60 db@ 25 डिग्री (मानक मोड) से कम या बराबर |
| प्रमाणीकरण और मानक | |
| सुरक्षा मानक | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| प्रमाणीकरण | सीई, सीबी, यूकेसीए, आरसीएम |
| डिजाइन जीवन | 10 वर्ष |
| गारंटी | 2 साल |
वायु-कूल्ड पावर कैबिनेट
| बुनियादी विशिष्ट fi cations | |
| आयाम (डब्ल्यू एक्स डी एक्स एच) | 900 मिमी × 1700 मिमी × 2000 मिमी |
| पावर कॉन fi अवधि | 480kW\/640kW |
| स्थापना विधा | फर्श पर चढ़ा हुआ |
| तंत्र दक्षता | 94.5% (पूर्ण लोड), अधिकतम दक्षता: 95.5% |
| शीतलक | हवा ठंडी करना |
| आईपी रेटिंग | IP54 |
| संचार इंटरफेस | 4 जी, वाई-फाई, ईथरनेट |
| इनपुट \/ आउटपुट विशिष्ट fi उद्धरण | |
| एसी इनपुट | 640kW (एयर कूलिंग) |
| अर्थिंग तंत्र | 3P+N+PE |
| इनपुट वोल्टेज | 3- चरण 400V AC (15% (2 मार्ग) |
| इनपुट आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
| ऊर्जा घटक | 0 से अधिक या बराबर। 99 |
| हार्मोनिक विरूपण | 5% से कम या बराबर |
| आउटपुट की संख्या | 8 |
| (अधिकतम।) न्यूनतम समायोज्य बिजली कनेक्टिविटी | 40\/80kW |
| पर्यावरणीय विशिष्ट fi उद्धरण | |
| संचालन ऊंचाई | 2000m |
| प्रचालन समशीतोष्ण सीमा | -35 डिग्री ~ +55 डिग्री |
| भंडारण तापमान सीमा | -40 डिग्री ~ +70 डिग्री |
| प्रमाणीकरण और मानक | |
| सुरक्षा मानक | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| प्रमाणीकरण | सीई, सीबी, यूकेसीए, आरसीएम |
| डिजाइन जीवन | 10 वर्ष |
| गारंटी | 2 साल |
चार्जिंग आउटपुट स्पेसि fi cations
| डीसी आउटपुट | तरल कूलिंग डिस्पेंसर | बढ़ावा देने वाला |
| चार्जिंग मोड | मोड 4: CCS2 | मोड 4: CCS2 |
| आउटपुट 1 शक्ति | 480KW | 240kW |
| आउटकम 1 वोल्टेज | 150-950V | 150-950V |
| आउटपुट 1 करंट | Ccs 2 500 a (अधिकतम 650A) | Ccs 2 300 a (अधिकतम 400A), 200a (वैकल्पिक) |
| आउटपुट 2 शक्ति | 480KW | 240kW |
| आउटपुट 2 वोल्टेज | 150~950V | 150~950V |
| आउटपुट 2 वर्तमान | Ccs 2 500 a (अधिकतम 650A) | Ccs 2 300 a (अधिकतम 400A), 200a (वैकल्पिक) |
| सामान्य विनिर्देश | |
| संलग्नक रेटिंग | IP54 |
| संचालन ऊंचाई | 3000m |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -35 डिग्री ~ +55 डिग्री |
| भंडारण तापमान सीमा | -40 डिग्री ~ +70 डिग्री |
| बढ़ते | फर्श पर खड़ा होना |
| आयाम (एच × डब्ल्यू × डी) | 2075 × 580 × 320 मिमी |
| स्क्रीन प्रकार | 8\/15 .6 इंच एलसीडी टच स्क्रीन (1920*1080) |
| केबल लंबाई | 4 मी मानक; 5 मी या 7 मीटर वैकल्पिक |
| स्थिति संकेत | एलईडी\/एलसीडी\/ऐप |
| प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | ऑटेल चार्ज ऐप; ऑटेल चार्ज क्लाउड |
| कनेक्टिविटी | ईथरनेट |
| संचार प्रोटोकॉल | OCPP 1.6J (OCPP 2। 0। 1 वैकल्पिक) |
| उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण | ऐप, आरएफआईडी कार्ड, क्यूआर कोड, क्रेडिट कार्ड (वैकल्पिक) |
| सॉफ्टवेयर अपडेट | ओटीए वेब पोर्टल के माध्यम से अपडेट करता है |
| प्रमाणीकरण | |
| सुरक्षा मानक | Iec 61851-1; Iec 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118 |
| प्रमाणीकरण | सीई, सीबी, यूकेसीए, आरसीएम |
| डिजाइन जीवन | 10 वर्ष |
| गारंटी | 2 साल |




